گروه سلولی | استرس اکسیداتیو | کمبود اکسیژن | فقر سرمی |
MSC-Nrf2 | 8/5% ± 8/72% | 3/4% ± 8/76% | 1/5% ± 3/77% |
MSC-HIF | 6% ± 3/67% | 1/6% ± 6/81% | 5/4% ± 4/76% |
MSC-HIF-Nrf2 | 2/5% ± 6/83% | 5/4% ± 8/87% | 2/6% ± 3/85% |
S-HIF-Nrf2 | 4/4% ± 80% | 8/5% ± 6/82% | 5% ± 8/72% |
MSC | 5/4% ± 2/58% | 4% ± 64% | 8/5% ± 8/72% |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |