![]() |
گروههای آزمایش شاخصها |
Mean ± SD روز صفر |
Mean ± SD گروه کنترل (روز پنج) |
Mean ± SD گروه آزمایش با غلظت پروتئینی µg/mL 5 میکروپارتیکل پلاکتی |
Mean ± SD گروه آزمایش با غلظت پروتئینی µg/mL 10 میکروپارتیکل پلاکتی |
CD133% | 76/4 ± 8/85 | 11/3 ± 8/79 | 12/4 ± 78 | 95/4 ± 72 |
میزان چند برابر شدن CD133 | - | 65/0 ± 36/5 | 57/0 ± 52/5 | 59/0 ± 5 |
CXCR4% | 45/4 ± 4/56 | 38/6 ± 8/63 | 57/5 ± 71 | 06/4 ± 8/72 |
میزان چند برابر شدن CXCR4 | - | 08/1 ± 93/5 | 96/0 ± 84/6 | 73/0 ± 18/7 |
CD34% | 9/3 ± 1/73 | 26/5 ± 8/68 | 25/6 ±1/75 | 78/5 ± 6/79 |
میزان چند برابر شدن CD34 | - | 68/0 ± 47/5 | 45/0 ± 79/6 | 46/0 ± 86/6 |
CXCR4 Dual% و CD34 | 22/4 ± 4/46 | 16/4 ± 6/52 | 91/6 ± 2/64 | 76/6 ± 2/67 |
میزان چند برابر شدن CXCR4 Dual% و CD34 | - | 00/1 ± 85/5 | 49/1 ± 9/6 | 29/1 ± 51/7 |
میزان چند برابر شدن کل سلولهای هستهدار (TNC) | - | 48/0 ± 59/5 | 58/0 ± 77/5 | 48/0 ± 68/5 |
درصد زنده ماندن سلولها(Viability%) | 3/4 ± 90 | 49/4 ± 8/86 | 72/4 ± 4/85 | 22/4 ± 4/84 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |