
| پاساژ | شماره | متوسط PDT |
SD |
| P1→ P2 | 7 | 73/97 | 71/21 |
| P2→ P3 | 7 | 15/75 | 27/22 |
| P3→ P4 | 7 | 81/31 | 92/6 |
| P4→ P5 | 7 | 64/58 | 85/15 |
| P5→ P6 | 7 | 1/87 | 83/18 |
| P6→ P7 | 7 | 89/115 | 93/28 |





| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |