| پارامترها | مقادیر |
| گلبولهای قرمز(/L 109 * ) | 4/1 ± 2/5 |
| گلبولهای سفید(/L 109 * ) | 9/1 ± 1/7 |
| ترومبوسیتها(/L 109 * ) | 110 ± 350 |
| هموگلوبین(g/dL) | 3/2 ± 1/12 |
| هماتوکریت(%) | 1/6 ± 40 |


| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |